Finland - LML 2015/2016



  • Hurrikaani-Loimaa
    1. Mäntylä Jesse Libero
    2. Kartano Henry Wing-spiker
    3. Shumov Konstantin Middle-Blocker
    4. Vuorinen Kasimir Wing-spiker
    5. Owens Ryan Jay (USA) Wing-spiker
    6. Dolgopolov Dmytro (UKR) Setter
    8. Kutinlahti Karri Middle-Blocker
    9. Mutka Tomi Wing-spiker
    10. Kouki Eemeli Wing-spiker
    11. Alhachdadi Mohamed (MAR) Opposite
    12. Kurppa Mauri Setter
    13. Koppanen Tuomas Middle-Blocker
    15. Oivanen Matti Middle-Blocker
    16. Smith Luke (AUS) Wing-spiker
    17. Laine Johannes Wing-spiker
    18. Kurppa Risto Middle-Blocker
    Coach: Nicola Giolito



    Joensuun Liiga-Riento
    1. Kukkonen Lasse Libero
    2. Chemos Michael (KEN) Opposite
    3. Hedhili Farouq Middle-Blocker
    4. Sillanpää Aleksi Wing-spiker
    5. Penttinen Petteri Setter
    7. Reijonen Arttu Middle-Blocker
    8. Savimäki Joni Wing-spiker
    9. Nurro Jari Libero
    10. Pelletier Michael (USA) Wing-spiker
    12. Louhela Ville Opposite
    13. Ryhänen Joonas Setter
    14. Musoni Fred (RWA) Middle-Blocker
    15. Karjalainen Tuomas Setter
    Coach: Jani Säisä



    Kokkolan Tiikerit
    1. Jylhä Lasse Setter
    2. Jylhä Lauri Wing-spiker
    3. Ropponen Antti Opposite
    4. Kehoe Steven (USA) Setter
    5. Overman Grayson (USA) Middle-Blocker
    6. Siirilä Tommi Middle-Blocker
    7. Sauss Romans (LAT) Wing-spiker
    8. Seppänen Robert Wing-spiker
    9. Koga Taichiro (JPN) Libero
    11. Leppälä Antti Middle-Blocker
    14. Ojansivu Olli-Pekka Opposite
    17. Herrera Enderwin (VEN) Wing-spiker
    Coach: Tommi Tiilikainen



    Korson Veto
    1. Szabo Alpár (HUN) Middle-Blocker
    2. Nurminen Lassi Middle-Blocker
    3. Haltia Akseli Wing-spiker
    4. Vallin Antti Opposite
    5. Tarkiainen Ville-Erik Libero
    6. Määttänen Marko Wing-spiker
    7. Laakso Joel Setter
    8. Ovaska Patrik Wing-spiker
    9. Külaots Karl Wing-spiker
    10. Kärkkäinen Niko Wing-spiker
    12. Kankaanpää Toni Wing-spiker
    13. Määttänen Miro Wing-spiker
    14. Niinivaara Nuutti Middle-Blocker
    Coach: Petri Sainio



    LEKA Volley
    1. Johnson Kristopher (USA) Middle-Blocker
    2. Jäntti Lasse Setter
    3. Austin Chris (USA) Setter
    4. Määttä Saku Middle-Blocker
    5. Karinen Eelis Wing-spiker
    7. Hakala Juhani Libero
    8. Silventoinen Teemu Wing-spiker
    9. Petty Greg (USA) Wing-spiker
    11. Puttonen Simo Opposite
    14. Karttunen Antti Wing-spiker
    15. Leikas Timo Opposite
    16. Kaunisto Juho Wing-spiker
    18. Lehtonen Jukka Middle-Blocker
    Coach: Lauri Hakala



    Lentopalloseura Etta
    1. Mäkinen Jussi Setter
    2. Pennanen Eetu Wing-spiker
    3. Kupari Eemeli Middle-Blocker
    4. Hakala Anssi Wing-spiker
    5. Haapakoski Niko Setter
    6. Lehtoniemi Heikki Opposite
    7. Kaksonen Ville Middle-Blocker
    8. Seppä Oskari Wing-spiker
    9. Jylhä Jesper Setter
    10. Bittner Dean (USA) Opposite
    11. Rajala Juho Libero
    12. Kiilunen Petteri Libero
    14. Ronkainen Antti Wing-spiker
    15. Väisänen Markus Middle-Blocker
    16. Hänninen Jiri Wing-spiker
    17. Sammelvuo Mikko Wing-spiker
    18. Kuivalainen Tomi Middle-Blocker
    Coach: Olli Kuoksa



    Liiga-Sampo
    3. Seppänen Pekka Wing-spiker
    4. Poikela Antti Wing-spiker
    5. Mäkitupa Toni Setter
    7. Häyrinen Eetu Opposite
    8. Väliaho Mikko Middle-Blocker
    9. Mutapcija Arsenije (SRB) Opposite
    10. Heiskanen Ville Wing-spiker
    11. Ikonen Tuomo Middle-Blocker
    12. Tolvanen Timo Libero
    13. Krause Jared (CAN) Setter
    15. Kaatrasalo Aleksi Middle-Blocker
    17. Djordjevic Alen (SLO) Wing-spiker
    18. Pennanen Kasper Wing-spiker
    Coach: Jukka Tuovinen



    Raision Loimu
    1. Vargas Daniel (MEX) Opposite
    2. Eko Oskari Setter
    3. Meehan Ryan (USA) Middle-Blocker
    4. Silva Joel (VEN) Libero
    5. Rumpunen Ossi Wing-spiker
    6. Aaltonen Valtteri Wing-spiker
    7. Anttila Tuukka Middle-Blocker
    8. Vuorinen Kasper Setter
    9. Borichev Kirill Wing-spiker
    10. Sihvonen Karri Middle-Blocker
    11. Juntura Ville Setter
    12. Vetriö Verneri Wing-spiker
    13. Rantanen Eetu E Libero
    Coach: Ismo Tuominen



    Rantaperkiön Isku
    2. Koivunen Teemu Middle-Blocker
    3. Friberg Petteri Opposite
    4. Rantanen Eetu Setter
    6. Mäkinen Ossi Wing-spiker
    7. Helenius Jan Wing-spiker
    11. Mäkinen Sakari Wing-spiker
    12. Kaislasalo Samuli Opposite
    13. Härkönen Tatu Middle-Blocker
    14. Mutka Aleksi Libero
    15. Toiviainen Tapio Wing-spiker
    17. Eaton Conor (USA) Setter
    18. Sinkkonen Sauli Middle-Blocker
    21. Puranen Miikka Wing-spiker
    23. Koivisto Einari Wing-spiker
    24. Lintula Niko Libero
    28. Mäkinen Ossi-Pekka Setter
    29. Siermala Joni Wing-spiker
    Coach: Jussi Heino



    Team Lakkapää
    1. Juurinen Joel Setter
    2. Dosanjh Arash (AUS) Setter
    3. O´Dea Trent (AUS) Middle-Blocker
    5. Siliämaa Roope Libero
    6. Palokangas Jouni Wing-spiker
    7. Mäkinen Peetu Wing-spiker
    9. Lemola Miikka Wing-spiker
    10. Mäkinen Jere Wing-spiker
    12. Medic Luka (SRB) Opposite
    13. Hautala Tuomas Middle-Blocker
    14. Alatalo Matti Libero
    17. Kaurto Markus Middle-Blocker
    Coach: Normunds Veinbergs



    VaLePa Sastamala
    1. Vesanen Anssi Middle-Blocker
    2. Sivula Urpo Opposite
    3. Esko Antti Setter
    4. Krastins Elviss Wing-spiker
    5. Jokinen Timo Wing-spiker
    6. Oksala Joonas Middle-Blocker
    7. Esko Mikko Setter
    8. Neviadomskyi Stanislav (UKR) Opposite
    9. Levchenko Andriy (UKR) Opposite
    10. Korhonen Jarmo Libero
    11. Vahela Toni Wing-spiker
    12. Venski Eduard Middle-Blocker
    13. Kunnari Olli Wing-spiker
    14. Lehtimäki Arttu Setter
    15. Chourio Jesus (VEN) Opposite
    Coach: Ugis Krastins

  • #1
    Lentopalloseura Etta - VaLePa Sastamala 2:3 (23:25 25:20 25:13 21:25 11:15) stats
    LEKA Volley - Joensuun Liiga-Riento 3:0 (25:20 25:22 25:21) stats
    Korson Veto - Kokkolan Tiikerit 0:3 (14:25 23:25 18:25) stats
    Raision Loimu - Liiga-Sampo 3:0 (26:24 25:20 25:22) stats
    Team Lakkapää - VaLePa Sastamala 0:3 (25:27 23:25 21:25) stats


    #2
    Rantaperkiön Isku - VaLePa Sastamala 1:3 (19:25 25:20 20:25 17:25) stats
    Hurrikaani-Loimaa - Lentopalloseura Etta 3:0 (25:17 25:19 25:18 ) stats
    LEKA Volley - Team Lakkapää 3:0 (25:19 25:22 25:21) stats
    Joensuun Liiga-Riento - Raision Loimu 1:3 (25:23 22:25 22:25 19:25) stats
    Kokkolan Tiikerit - LEKA Volley 3:0 (25:21 25:21 25:16) stats
    Liiga-Sampo - Team Lakkapää 3:1 (26:24 25:14 24:26 25:21) stats


    #3
    Lentopalloseura Etta - Liiga-Sampo 2:3 (25:11 21:25 24:26 25:21 18:20) stats
    Korson Veto - LEKA Volley 0:3 (18:25 15:25 17:25) stats
    Team Lakkapää - Joensuun Liiga-Riento 3:0 (25:15 25:18 25:22) stats
    Raision Loimu - Kokkolan Tiikerit 0:3 (17:25 22:25 23:25) stats
    Hurrikaani-Loimaa - Liiga-Sampo 3:0 (25:17 25:21 25:18 ) stats


    #4
    Joensuun Liiga-Riento - Hurrikaani-Loimaa 0:3 (22:25 20:25 14:25) stats
    Lentopalloseura Etta - Joensuun Liiga-Riento 3:0 (26:24 25:16 25:23) stats
    Korson Veto - Raision Loimu 0:3 (20:25 26:28 26:28 ) stats
    Liiga-Sampo - VaLePa Sastamala 2:3 (25:20 23:25 25:23 23:25 13:15) stats
    Team Lakkapää - LEKA Volley 0:3 (17:25 22:25 17:25) stats
    Lentopalloseura Etta - LEKA Volley 1:3 (19:25 19:25 25:17 18:25) stats
    Team Lakkapää - Joensuun Liiga-Riento 3:0 (25:19 25:17 25:20) stats


    #5
    Hurrikaani-Loimaa - Kokkolan Tiikerit 0:3 (22:25 26:28 25:27) stats
    Joensuun Liiga-Riento - VaLePa Sastamala 0:3 (15:25 17:25 16:25) stats
    Raision Loimu - LEKA Volley 3:2 (21:25 22:25 25:23 25:21 15:7) stats
    Team Lakkapää - Korson Veto 2:3 (23:25 29:27 25:21 10:25 15:17) stats
    Rantaperkiön Isku - Lentopalloseura Etta 3:2 (23:25 25:21 25:19 22:25 15:11) stats

  • #6
    Liiga-Sampo - Kokkolan Tiikerit 0:3 (21:25 23:25 19:25) stats
    VaLePa Sastamala - Rantaperkiön Isku 3:0 (25:23 25:19 25:17) stats
    Joensuun Liiga-Riento - Lentopalloseura Etta 2:3 (30:28 22:25 25:22 23:25 14:16) stats
    Kokkolan Tiikerit - VaLePa Sastamala 3:0 (25:16 25:20 27:25) stats
    Korson Veto - Team Lakkapää 3:2 (20:25 26:24 25:15 24:26 15:12) stats
    LEKA Volley - Rantaperkiön Isku 3:2 (18:25 25:19 28:26 27:29 15:9) stats
    Liiga-Sampo - Rantaperkiön Isku 0:3 (22:25 29:25 19:25) stats


    #7
    Rantaperkiön Isku - Korson Veto 3:1 (23:25 25:17 25:12 25:22) stats
    Lentopalloseura Etta - Team Lakkapää 3:2 (24:26 25:22 26:28 25:19 15:13) stats
    LEKA Volley - Liiga-Sampo 2:3 (23:25 27:25 25:22 21:25 10:15) stats
    Rantaperkiön Isku - Joensuun Liiga-Riento 2:3 (26:28 25:19 25:19 23:25 9:15) stats
    Team Lakkapää - Kokkolan Tiikerit 1:3 (25:21 24:26 22:25 23:25) stats
    VaLePa Sastamala - Korson Veto 3:1 (23:25 25:18 25:14 25:15) stats


    #8
    Hurrikaani-Loimaa - LEKA Volley 3:0 (25:21 25:21 25:21) stats
    Joensuun Liiga-Riento - Liiga-Sampo 3:2 (25:19 25:22 18:25 20:25 15:10) stats
    Kokkolan Tiikerit - Rantaperkiön Isku 3:0 (25:17 25:16 25:17) stats
    Korson Veto - Lentopalloseura Etta 1:3 (17:25 25:21 18:25 18:25) stats
    Raision Loimu - Hurrikaani-Loimaa 3:2 (25:23 25:23 18:25 14:25 15:10) stats
    VaLePa Sastamala - LEKA Volley 3:0 (25:20 26:24 25:21) stats


    #9
    Joensuun Liiga-Riento - Team Lakkapää 3:2 (20:25 25:20 25:21 21:25 15:13) stats
    Liiga-Sampo - Lentopalloseura Etta 2:3 (25:23 19:25 25:23 14:25 8:15) stats
    Hurrikaani-Loimaa - Raision Loimu 2:3 (20:25 20:25 25:14 25:22 9:15) stats
    Lentopalloseura Etta - LEKA Volley 3:2 (25:21 25:27 22:25 25:19 15:12) stats
    Kokkolan Tiikerit - Joensuun Liiga-Riento 3:0 (25:16 25:21 25:19) stats
    Korson Veto - Liiga-Sampo 1:3 (25:19 23:25 22:25 22:25) stats
    VaLePa Sastamala - Raision Loimu 3:0 (25:16 25:21 25:18 ) stats


    #10
    Lentopalloseura Etta - Kokkolan Tiikerit 0:3 (21:25 14:25 20:25) stats
    Raision Loimu - Rantaperkiön Isku 1:3 (25:22 13:25 19:25 22:25) stats
    Joensuun Liiga-Riento - Korson Veto 3:1 (17:25 25:13 27:25 25:20) stats
    VaLePa Sastamala - Hurrikaani-Loimaa 2:3 (22:25 29:27 25:18 22:25 13:15) stats
    LEKA Volley - Korson Veto 3:1 (25:23 27:29 25:21 25:16) stats
    Team Lakkapää - Rantaperkiön Isku 0:3 (15:25 18:25 14:25) stats


    Ranking
    1. Kokkolan Tiikerit 30 10
    2. VaLePa Sastamala 26 11
    3. LEKA Volley 23 13
    4. Lentopalloseura Etta 17 12
    5. Hurrikaani-Loimaa 16 8
    6. Rantaperkiön Isku 16 10
    7. Raision Loimu 15 9
    8. Liiga-Sampo 13 11
    9. Joensuun Liiga-Riento 10 13
    10. Team Lakkapää 10 12
    11. Korson Veto 4 11

  • BEST SCORER
    Player - Team - Played Match (Set) - Points - Set Average
    1. Chemos MichaelRiento 13 (49) - 249 - 5,08
    2. Pennanen EetuEtta 12 (52) - 235 - 4,52
    3. Bittner DeanEtta 12 (52) - 212 - 4,08
    4. Petty GregLEKA 13 (49) - 197 - 4,02
    5. Mäkinen SakariIsku 10 (39) - 185 - 4,74
    6. Leikas TimoLEKA 12 (46) - 177 - 3,85
    7. Hakala AnssiEtta 12 (52) - 174 - 3,35
    8. Savimäki JoniRiento 13 (45) - 163 - 3,62
    9. Vargas DanielLoimu 9 (35) - 149 - 4,26
    10. Krastins ElvissVaLePa 11 (41) - 149 - 3,63
    11. Djordjevic AlenSampo 9 (35) - 143 - 4,09
    12. Poikela AnttiSampo 9 (37) - 140 - 3,78
    13. Johnson KristopherLEKA 13 (49) - 140 - 2,86
    14. Sauss RomansTiikerit 9 (26) - 133 - 5,12
    15. Medic LukaLakkapää 12 (40) - 132 - 3,3
    16. Määttänen MiroKoVe 11 (41) - 130 - 3,17
    17. Ropponen AnttiTiikerit 10 (31) - 125 - 4,03
    18. Palokangas JouniLakkapää 12 (43) - 125 - 2,91
    19. Pelletier MichaelRiento 13 (49) - 122 - 2,49
    20. Alhachdadi MohamedHurrikaani 8 (24) - 121 - 5,04
    21. Kankaanpää Toni KoVe 10 (39) - 119 - 3,05
    22. Rumpunen OssiLoimu 9 (35) - 118 - 3,37
    23. Smith LukeHurrikaani 8 (29) - 116 - 4
    24. Neviadomskyi StanislavVaLePa 8 (28 ) - 114 - 4,07
    25. Kunnari OlliVaLePa 7 (24) - 113 - 4,71
    26. Mäkinen PeetuLakkapää 12 (37) - 112 - 3,03
    27. Kaislasalo SamuliIsku 10 (37) - 109 - 2,95
    28. Kaurto MarkusLakkapää 12 (46) - 106 - 2,3
    29. Karinen EelisLEKA 9 (29) - 104 - 3,59
    30. Levchenko AndriyVaLePa 11 (41) - 104 - 2,54
    31. Väisänen MarkusEtta 12 (52) - 99 - 1,9
    32. Herrera EnderwinTiikerit 8 (25) - 97 - 3,88
    33. Nurminen LassiKoVe 11 (43) - 95 - 2,21
    34. Szabo AlpárKoVe 11 (43) - 93 - 2,16
    35. Häyrinen EetuSampo 10 (34) - 92 - 2,71
    36. Sinkkonen SauliIsku 9 (35) - 89 - 2,54
    37. Vallin AnttiKoVe 8 (29) - 86 - 2,97
    38. Meehan RyanLoimu 9 (35) - 86 - 2,46
    39. Borichev KirillLoimu 9 (35) - 85 - 2,43
    40. Lehtonen JukkaLEKA 8 (34) - 81 - 2,38
    41. Helenius JanIsku 10 (38 ) - 78 - 2,05
    42. Kouki EemeliHurrikaani 8 (28 ) - 72 - 2,57
    43. Härkönen TatuIsku 10 (37) - 71 - 1,92
    44. Kaatrasalo AleksiSampo 11 (45) - 69 - 1,53
    45. Mutapcija ArsenijeSampo 10 (23) - 64 - 2,78
    46. Venski EduardVaLePa 11 (39) - 63 - 1,62
    47. Puttonen SimoLEKA 10 (29) - 62 - 2,14
    48. Musoni FredRiento 13 (44) - 61 - 1,39
    49. Külaots KarlKoVe 10 (22) - 57 - 2,59
    50. Leppälä AnttiTiikerit 10 (31) - 57- 1,84

  • BEST SPIKER
    Player - Team - Played Match (Set) - Killing Spikes - Set Average
    1. Chemos MichaelRiento 13 (49) - 223 - 4,55
    2. Pennanen EetuEtta 12 (52) - 208 - 4
    3. Bittner DeanEtta 12 (52) - 185 - 3,56
    4. Petty GregLEKA 13 (49) - 158 - 3,22
    5. Mäkinen SakariIsku 10 (39) - 155 - 3,97
    6. Hakala AnssiEtta 12 (52) - 154 - 2,96
    7. Leikas TimoLEKA 12 (46) - 153 - 3,33
    8. Krastins ElvissVaLePa 11 (41) - 137 - 3,34
    9. Savimäki JoniRiento 13 (45) - 130 - 2,89
    10. Vargas DanielLoimu 9 (35) - 128 - 3,66
    11. Poikela AnttiSampo 9 (37) - 126 - 3,41
    12. Djordjevic AlenSampo 9 (35) - 118 - 3,37
    13. Medic LukaLakkapää 12 (40) - 117 - 2,92
    14. Määttänen MiroKoVe 11 (41) - 116 - 2,83
    15. Sauss RomansTiikerit 9 (26) - 112 - 4,31
    16. Palokangas Jouni Lakkapää 12 (43) - 109 - 2,53
    17. Alhachdadi MohamedHurrikaani 8 (24) - 106 - 4,42
    18. Rumpunen OssiLoimu 9 (35) - 105 - 3
    19. Pelletier MichaelRiento 13 (49) - 102 - 2,08
    20. Neviadomskyi StanislavVaLePa 8 (28 ) - 100 - 3,57


    BEST SPIKER EFFICIENCY
    Player - Team - Played Match (Set) - Spike Efficiency % - ('#' - '/' - '=') / Tot
    1. Johnson KristopherLEKA 13 (49) - 50,33% - (94-5-12)/153
    2. Kunnari OlliVaLePa 7 (24) - 39,31% - (90-16-6)/173
    3. Sauss RomansTiikerit 9 (26) - 38,84% - (112-15-10)/224
    4. Krastins ElvissVaLePa 11 (41) - 35,48% - (137-28-10)/279
    5. Smith LukeHurrikaani 8 (29) - 34,78% - (98-17-17)/184
    6. Karinen EelisLEKA 9 (29) - 33,88% - (91-16-13)/183
    7. Puttonen SimoLEKA 10 (29) - 32,95% - (45-6-10)/88
    8. Mäkinen SakariIsku 10 (39) - 32,59% - (155-21-32)/313
    9. Herrera Enderwin Tiikerit 8 (25) - 32,58% - (87-15-14)/178
    10. Savimäki JoniRiento 13 (45) - 32,47% - (130-18-24)/271
    11. Määttänen MiroKoVe 11 (41) - 32,19% - (116-23-18 )/233
    12. Alhachdadi MohamedHurrikaani 8 (24) - 31,55% - (106-17-24)/206
    13. Owens Ryan JayHurrikaani 4 (14) - 30,95% - (41-4-11)/84
    14. Djordjevic AlenSampo 9 (35) - 30,24% - (118-29-14)/248
    15. Pennanen EetuEtta 12 (52) - 29,65% - (208-36-38 )/452
    16. Bittner DeanEtta 12 (52) - 29,25% - (185-30-31)/424
    17. Meehan RyanLoimu 9 (35) - 29,17% - (56-11-10)/120
    18. Vargas DanielLoimu 9 (35) - 28,62% - (128-26-23)/276
    19. Kaislasalo SamuliIsku 10 (37) - 28,57% - (84-12-18 )/189
    20. Rumpunen OssiLoimu 9 (35) - 28,39% - (105-25-13)/236


    BEST SPIKER %
    Player - Team - Played Match (Set) - Killing Spike % - ( '#' / Tot )
    1. Johnson KristopherLEKA 13 (49) - 61,44% - 94/153
    2. Smith LukeHurrikaani 8 (29) - 53,26% - 98/184
    3. Kunnari OlliVaLePa 7 (24) - 52,02% - 90/173
    4. Alhachdadi MohamedHurrikaani 8 (24) - 51,46% - 106/206
    5. Puttonen Simo LEKA 10 (29) - 51,14% - 45/88
    6. Jokinen TimoVaLePa 8 (25) - 50,63% - 40/79
    7. Sauss RomansTiikerit 9 (26) - 50,00% - 112/224
    8. Määttänen MiroKoVe 11 (41) - 49,79% - 116/233
    9. Karinen EelisLEKA 9 (29) - 49,73% - 91/183
    10. Mäkinen SakariIsku 10 (39) - 49,52% - 155/313
    11. Krastins ElvissVaLePa 11 (41) - 49,10% - 137/279
    12. Herrera EnderwinTiikerit 8 (25) - 48,88% - 87/178
    13. Owens Ryan JayHurrikaani 4 (14) - 48,81% - 41/84
    14. Savimäki JoniRiento 13 (45) - 47,97% - 130/271
    15. Medic LukaLakkapää 12 (40) - 47,76% - 117/245
    16. Djordjevic AlenSampo 9 (35) - 47,58% - 118/248
    17. Chemos MichaelRiento 13 (49) - 47,45% - 223/470
    18. Petty GregLEKA 13 (49) - 47,31% - 158/334
    19. Neviadomskyi StanislavVaLePa 8 (28 ) - 46,73% - 100/214
    20. Meehan RyanLoimu 9 (35) - 46,67% - 56/120

  • BEST RECEIVER
    Player - Team - Played Match (Set) - Excellent Reception - Reception Number
    1. Korhonen JarmoVaLePa 9 (35) - 34,46% - 148
    2. Kukkonen LasseRiento 13 (36) - 33,92% - 283
    3. Pennanen EetuEtta 12 (52) - 33,10% - 290
    4. Mutka TomiHurrikaani 8 (12) - 32,50% - 80
    5. Krastins ElvissVaLePa 11 (41) - 31,54% - 241
    6. Nurro JariRiento 13 (17) - 31,11% - 135
    7. Savimäki JoniRiento 13 (45) - 29,82% - 332
    8. Kiilunen PetteriEtta 10 (17) - 28,87% - 97
    9. Koga TaichiroTiikerit 10 (31) - 28,82% - 229
    10. Poikela AnttiSampo 9 (37) - 28,72% - 188
    11. Mäntylä JesseHurrikaani 7 (27) - 28,47% - 137
    12. Rajala JuhoEtta 12 (42) - 28,32% - 286
    13. Hakala AnssiEtta 12 (52) - 28,24% - 262
    14. Herrera EnderwinTiikerit 9 (25) - 25,14% - 175
    15. Silva JoelLoimu 9 (35) - 24,77% - 214
    16. Tolvanen TimoSampo 10 (38 ) - 24,27% - 206
    17. Jokinen TimoVaLePa 11 (25) - 23,35% - 227
    18. Kankaanpää ToniKoVe 11 (39) - 22,57% - 226
    19. Kouki EemeliHurrikaani 8 (28 ) - 22,44% - 156
    20. Rumpunen OssiLoimu 9 (35) - 22,39% - 201


    BEST RECEIVER EFFICIENCY
    Player - Team - Played Match (Set) - Reception Efficiency - ( '#' - '/' - '=' ) / Tot
    1. Pennanen EetuEtta 12 (52) - 25,52% - (96- 8-14)/290
    2. Koga TaichiroTiikerit 10 (31) - 24,45% - (66-2-8 )/229
    3. Krastins ElvissVaLePa 11 (41) - 23,65% - (76-9-10)/241
    4. Korhonen JarmoVaLePa 9 (35) - 21,62% - (51-14-5)/148
    5. Mutka TomiHurrikaani 5 (12) - 21,25% - (26-3-6)/80
    6. Mäntylä JesseHurrikaani 7 (27) - 19,71% - (39-8-4)/137
    7. Rajala JuhoEtta 12 (42) - 17,83% - (81-11-19)/286
    8. Nurro JariRiento 7 (17) - 17,78% - (42-9-9)/135
    9. Kukkonen LasseRiento 11 (36) - 17,67% - (96-17-29)/283
    10. Savimäki JoniRiento 13 (45) - 17,47% - (99-16-25)/332
    11. Hakala AnssiEtta 12 (52) - 16,79% - (74-17-13)/262
    12. Herrera EnderwinTiikerit 8 (25) - 16,00% - (44-8-8 )/175
    13. Poikela AnttiSampo 9 (37) - 15,43% - (54-12-13)/188
    14. Jokinen TimoVaLePa 8 (25) - 14,98% - (53-110-9)/227
    15. Rumpunen OssiLoimu 9 (35) - 14,43% - (45-2-14)/201
    16. Tolvanen TimoSampo 10 (38 ) - 14,08% - (50-11-10)/206
    17. Kiilunen PetteriEtta 6 (17) - 12,37% - (28-6-10)/97
    18. Tarkiainen Ville-ErikKoVe 10 (39) - 11,06% - (46-9-12)/226
    19. Kouki EemeliHurrikaani 8 (28 ) - 10,90% - (35-11-7)/156
    20. Silva JoelLoimu 9 (35) - 9,81% - (53-10-22)/214

  • BEST BLOCKER
    Player - Team - Played Match (Set) - Killing Blocks - Set Average
    1. Szabo AlpárKoVe 11 ( 43) - 34 - 0,79
    2. Johnson KristopherLEKA 13 ( 49) - 33 - 0,67
    3. Lehtonen JukkaLEKA 8 ( 34) - 30 - 0,88
    4. Kaurto MarkusLakkapää 12 ( 46) - 29 - 0,63
    5. Väisänen MarkusEtta 12 ( 52) - 29 - 0,56
    6. Levchenko AndriyVaLePa 11 ( 41) - 25 - 0,61
    7. Sinkkonen SauliIsku 9 ( 35) - 24 - 0,69
    8. Nurminen LassiKoVe 11 ( 43) - 23 - 0,53
    9. Musoni FredRiento 13 ( 44) - 23 - 0,52
    10. Dosanjh Arash Lakkapää 12 ( 46) - 23 - 0,5
    11. Mäkinen SakariIsku 10 ( 39) - 21 - 0,54
    12. Venski EduardVaLePa 11 ( 39) - 21 - 0,54
    13. Hedhili FarouqRiento 12 ( 45) - 20 - 0,44
    14. Väliaho MikkoSampo 11 ( 42) - 19 - 0,45
    15. Meehan RyanLoimu 9 ( 35) - 18 - 0,51
    16. Savimäki JoniRiento 13 ( 45) - 18 - 0,4
    17. Bittner DeanEtta 12 ( 52) - 18 - 0,35
    18. Ropponen AnttiTiikerit 10 ( 31) - 17 - 0,55
    19. Vargas DanielLoimu 9 ( 35) - 17 - 0,49
    20. Chemos MichaelRiento 13 ( 49) - 16 - 0,33
    21. Kaislasalo SamuliIsku 10 ( 37) - 15 - 0,41
    22. Hakala AnssiEtta 12 ( 52) - 15 - 0,29
    23. Shumov KonstantinHurrikaani 4 ( 18 ) - 14 - 0,78
    24. Härkönen TatuIsku 10 ( 37) - 14 - 0,38
    25. Pennanen EetuEtta 12 ( 52) - 14 - 0,27


    BEST SERVER
    Player - Team - Played Match (Set) - Ace - Set Average
    1. Petty GregLEKA 13 (49) - 26 - 0,53
    2. Kunnari OlliVaLePa 7 (24) - 18 - 0,75
    3. Kaurto MarkusLakkapää 12 (46) - 18 - 0,39
    4. Sinkkonen SauliIsku 9 (35) - 17 - 0,49
    5. Väisänen MarkusEtta 12 (52) - 16 - 0,31
    6. Härkönen TatuIsku 10 (37) - 15 - 0,41
    7. Savimäki JoniRiento 13 (45) - 15 - 0,33
    8. Leikas TimoLEKA 12 (46) - 14 - 0,3
    9. Johnson KristopherLEKA 13 (49) - 13 - 0,27
    10. Pennanen EetuEtta 12 (52) - 13 - 0,25
    11. Häyrinen EetuSampo 10 (34) - 12 - 0,35
    12. Djordjevic AlenSampo 9 (35) - 12 - 0,34
    13. Meehan RyanLoimu 9 (35) - 12 - 0,34
    14. Kankaanpää ToniKoVe 10 (39) - 12 - 0,31
    15. Levchenko AndriyVaLePa 11 (41) - 12 - 0,29
    16. Dosanjh Arash Lakkapää 12 (46) - 11 - 0,24
    17. Sauss RomansTiikerit 9 (26) - 10 - 0,38
    18. Ropponen AnttiTiikerit 10 (31) - 10 - 0,32
    19. Kaislasalo SamuliIsku 10 (37) - 10 - 0,27
    20. Krause JaredSampo 11 (45) - 10 - 0,22
    21. Chemos MichaelRiento 13 (49) - 10 - 0,2
    22. Kehoe StevenTiikerit 10 (26) - 9 - 0,35
    23. Kouki EemeliHurrikaani 8 (28 ) - 9 - 0,32
    24. Mäkinen SakariIsku 10 (39) - 9 - 0,23
    25. Medic LukaLakkapää 12 (40) - 9 - 0,22

  • #11
    Lentopalloseura Etta - Korson Veto 3:0 (25:19 25:22 25:22) stats
    Rantaperkiön Isku - Team Lakkapää 3:0 (25:23 25:20 25:22) stats
    Kokkolan Tiikerit - Korson Veto 3:1 (25:19 25:23 24:26 25:18 ) stats
    Liiga-Sampo - Raision Loimu 3:1 (17:25 25:20 25:22 25:15) stats
    Joensuun Liiga-Riento - LEKA Volley 3:1 (25:20 25:19 23:25 25:19) stats
    Hurrikaani-Loimaa - Team Lakkapää 3:0 (25:23 25:23 25:18 ) stats


    #12
    VaLePa Sastamala - Liiga-Sampo 3:0 (26:24 25:20 25:21) stats
    Raision Loimu - Lentopalloseura Etta 2:3 (22:25 18:25 28:26 28:26 7:15) stats
    Rantaperkiön Isku - Hurrikaani-Loimaa 1:3 (23:25 25:22 23:25 22:25) stats
