World Grand Prix 2011 - Prediction Game

  • Counting system:
    - right result 2 pts
    - right winner 1 pts
    - wrong prediction 0 pts


    Rules:
    1. Post your predictions of the day before the matches start.
    2. Post all predictions of the current round in ONE post.
    3. Editing posts is forbidden.
    4. This topic is just for predictions, comments about matches etc will be deleted here. Post them in the other threads please.

  • Pool A
    05-Aug 16:30 Poland - Argentina
    05-Aug 19:00 Italy - Dominican Rep.
    06-Aug 15:30 Poland - Dominican Rep.
    06-Aug 18:00 Italy - Argentina
    07-Aug 15:30 Poland - Italy
    07-Aug 18:00 Dominican Rep. - Argentina


    Pool B
    05-Aug 15:00 Russia - Cuba
    05-Aug 17:30 Thailand - Peru
    06-Aug 15:00 Peru - Russia
    06-Aug 17:30 Cuba - Thailand
    07-Aug 15:00 Peru - Cuba
    07-Aug 17:30 Russia - Thailand


    Pool C
    05-Aug 14:00 Brazil - Japan
    05-Aug 16:30 Korea - Germany
    06-Aug 14:00 Korea - Japan
    06-Aug 16:30 Brazil - Germany
    07-Aug 14:00 Korea - Brazil
    07-Aug 16:30 Japan - Germany


    Pool D
    05-Aug 16:00 Serbia - USA
    05-Aug 19:30 China - Kazakhstan
    06-Aug 16:00 Kazakhstan - USA
    06-Aug 19:30 China - Serbia
    07-Aug 16:00 China - USA
    07-Aug 19:30 Serbia - Kazakhstan

  • Pool A
    05-Aug 16:30 Poland - Argentina 3:1
    05-Aug 19:00 Italy - Dominican Rep. 3:1
    06-Aug 15:30 Poland - Dominican Rep. 3:2
    06-Aug 18:00 Italy - Argentina 3:0
    07-Aug 15:30 Poland - Italy 1:3
    07-Aug 18:00 Dominican Rep. - Argentina 3:0


    Pool B
    05-Aug 15:00 Russia - Cuba 2:3
    05-Aug 17:30 Thailand - Peru 3:2
    06-Aug 15:00 Peru - Russia 0:3
    06-Aug 17:30 Cuba - Thailand 3:2
    07-Aug 15:00 Peru - Cuba 1:3
    07-Aug 17:30 Russia - Thailand 3:1


    Pool C
    05-Aug 14:00 Brazil - Japan 2:3
    05-Aug 16:30 Korea - Germany 1:3
    06-Aug 14:00 Korea - Japan 3:1
    06-Aug 16:30 Brazil - Germany 3:0
    07-Aug 14:00 Korea - Brazil 0:3
    07-Aug 16:30 Japan - Germany 3:1


    Pool D
    05-Aug 16:00 Serbia - USA 3:1
    05-Aug 19:30 China - Kazakhstan 3:0
    06-Aug 16:00 Kazakhstan - USA 0:3
    06-Aug 19:30 China - Serbia 3:0
    07-Aug 16:00 China - USA 3:1
    07-Aug 19:30 Serbia - Kazakhstan 3:1

    The most important 3:
    POLAND-SZCZECIN-VOLLEYBALL


    5th place - Prediction Game - World League 2011 :D

  • Pool A


    05-Aug 16:30 Poland - Argentina 3:0


    05-Aug 19:00 Italy - Dominican Rep. 3:1


    06-Aug 15:30 Poland - Dominican Rep. 2:3


    06-Aug 18:00 Italy - Argentina 3:0


    07-Aug 15:30 Poland - Italy 1:3


    07-Aug 18:00 Dominican Rep. - Argentina 3:1




    Pool B


    05-Aug 15:00 Russia - Cuba 3:1


    05-Aug 17:30 Thailand - Peru 3:1


    06-Aug 15:00 Peru - Russia 0:3


    06-Aug 17:30 Cuba - Thailand 3:1


    07-Aug 15:00 Peru - Cuba 0:3


    07-Aug 17:30 Russia - Thailand 3:1




    Pool C


    05-Aug 14:00 Brazil - Japan 3:1


    05-Aug 16:30 Korea - Germany 3:2


    06-Aug 14:00 Korea - Japan 1:3


    06-Aug 16:30 Brazil - Germany 3:0


    07-Aug 14:00 Korea - Brazil 0:3


    07-Aug 16:30 Japan - Germany 3:1




    Pool D


    05-Aug 16:00 Serbia - USA 1:3


    05-Aug 19:30 China - Kazakhstan 3:0


    06-Aug 16:00 Kazakhstan - USA 0:3


    06-Aug 19:30 China - Serbia 3:1


    07-Aug 16:00 China - USA 2:3


    07-Aug 19:30 Serbia - Kazakhstan 3:1

  • Pool A
    05-Aug 16:30 Poland - Argentina 3:0
    05-Aug 19:00 Italy - Dominican Rep. 3:1
    06-Aug 15:30 Poland - Dominican Rep. 3:1
    06-Aug 18:00 Italy - Argentina 3:0
    07-Aug 15:30 Poland - Italy 2:3
    07-Aug 18:00 Dominican Rep. - Argentina 3:1


    Pool B
    05-Aug 15:00 Russia - Cuba 3:2
    05-Aug 17:30 Thailand - Peru 3:0
    06-Aug 15:00 Peru - Russia 0:3
    06-Aug 17:30 Cuba - Thailand 1:3
    07-Aug 15:00 Peru - Cuba 1:3
    07-Aug 17:30 Russia - Thailand 3:1


    Pool C
    05-Aug 14:00 Brazil - Japan 3:2
    05-Aug 16:30 Korea - Germany 1:3
    06-Aug 14:00 Korea - Japan 0:3
    06-Aug 16:30 Brazil - Germany 3:0
    07-Aug 14:00 Korea - Brazil 0:3
    07-Aug 16:30 Japan - Germany 3:1


    Pool D
    05-Aug 16:00 Serbia - USA 1:3
    05-Aug 19:30 China - Kazakhstan 3:0
    06-Aug 16:00 Kazakhstan - USA 0:3
    06-Aug 19:30 China - Serbia 3:1
    07-Aug 16:00 China - USA 3:2
    07-Aug 19:30 Serbia - Kazakhstan 3:0

  • Pool A
    05-Aug 16:30 Poland - Argentina 3-0
    05-Aug 19:00 Italy - Dominican Rep. 3-1
    06-Aug 15:30 Poland - Dominican Rep. 2-3
    06-Aug 18:00 Italy - Argentina 3-0
    07-Aug 15:30 Poland - Italy 0-3
    07-Aug 18:00 Dominican Rep. - Argentina 3-0


    Pool B
    05-Aug 15:00 Russia - Cuba 3-2
    05-Aug 17:30 Thailand - Peru 3-1
    06-Aug 15:00 Peru - Russia 0-3
    06-Aug 17:30 Cuba - Thailand 3-1
    07-Aug 15:00 Peru - Cuba 0-3
    07-Aug 17:30 Russia - Thailand 3-0


    Pool C
    05-Aug 14:00 Brazil - Japan 3-2
    05-Aug 16:30 Korea - Germany 1-3
    06-Aug 14:00 Korea - Japan 0-3
    06-Aug 16:30 Brazil - Germany 3=0
    07-Aug 14:00 Korea - Brazil 0-3
    07-Aug 16:30 Japan - Germany 3-1


    Pool D
    05-Aug 16:00 Serbia - USA 1-3
    05-Aug 19:30 China - Kazakhstan 3-0
    06-Aug 16:00 Kazakhstan - USA 0-3
    06-Aug 19:30 China - Serbia 3-2
    07-Aug 16:00 China - USA 1-3
    07-Aug 19:30 Serbia - Kazakhstan 3-0


    Anyone can support a team that is winning - it takes no courage. But to
    stand behind a team to defend a team when it is down and really needs
    you, that takes a lot of courage.

  • Pool A
    05-Aug 16:30 Poland - Argentina 3-0.
    05-Aug 19:00 Italy - Dominican Rep 3-1.
    06-Aug 15:30 Poland - Dominican Rep 3-0.
    06-Aug 18:00 Italy - Argentina 3-0.
    07-Aug 15:30 Poland - Italy 2-3.
    07-Aug 18:00 Dominican Rep. - Argentina 3-0.


    Pool B
    05-Aug 15:00 Russia - Cuba 3-1.
    05-Aug 17:30 Thailand - Peru 3-1.
    06-Aug 15:00 Peru - Russia 0-3.
    06-Aug 17:30 Cuba - Thailand 3-0.
    07-Aug 15:00 Peru - Cuba 0-3.
    07-Aug 17:30 Russia - Thailand 3-0.


    Pool C
    05-Aug 14:00 Brazil - Japan 3-0.
    05-Aug 16:30 Korea - Germany 2-3.
    06-Aug 14:00 Korea - Japan 2-3.
    06-Aug 16:30 Brazil - Germany 3-0.
    07-Aug 14:00 Korea - Brazil 0-3.
    07-Aug 16:30 Japan - Germany 3-1.


    Pool D
    05-Aug 16:00 Serbia - USA 1-3.
    05-Aug 19:30 China - Kazakhstan 0-3.
    06-Aug 16:00 Kazakhstan - USA 0-3.
    06-Aug 19:30 China - Serbia 3-2.
    07-Aug 16:00 China - USA 0-3.
    07-Aug 19:30 Serbia - Kazakhstan 3-0.

    Successo viene prima di Sudore soltanto nel vocabolario.


    Gold Medal - Prediction Game - Men's European Championships 2011
    Bronze Medal - Prediction Game - Men's European League 2012

  • Pool A
    05-Aug 16:30 Poland - Argentina 3:0
    05-Aug 19:00 Italy - Dominican Rep. 3:0
    06-Aug 15:30 Poland - Dominican Rep. 3:1
    06-Aug 18:00 Italy - Argentina 3:0
    07-Aug 15:30 Poland - Italy 2:3
    07-Aug 18:00 Dominican Rep. - Argentina 3:1


    Pool B
    05-Aug 15:00 Russia - Cuba 3:1
    05-Aug 17:30 Thailand - Peru 3:1
    06-Aug 15:00 Peru - Russia 0:3
    06-Aug 17:30 Cuba - Thailand 3:2
    07-Aug 15:00 Peru - Cuba 1:3
    07-Aug 17:30 Russia - Thailand 3:0


    Pool C
    05-Aug 14:00 Brazil - Japan 3:1
    05-Aug 16:30 Korea - Germany 2:3
    06-Aug 14:00 Korea - Japan 1:3
    06-Aug 16:30 Brazil - Germany 3:0
    07-Aug 14:00 Korea - Brazil 0:3
    07-Aug 16:30 Japan - Germany 3:2


    Pool D
    05-Aug 16:00 Serbia - USA 2:3
    05-Aug 19:30 China - Kazakhstan 3:1
    06-Aug 16:00 Kazakhstan - USA 0:3
    06-Aug 19:30 China - Serbia 3:1
    07-Aug 16:00 China - USA 3:2
    07-Aug 19:30 Serbia - Kazakhstan 3:0

  • Pool A


    05-Aug 16:30 Poland - Argentina 3:0


    05-Aug 19:00 Italy - Dominican Rep. 3:0


    06-Aug 15:30 Poland - Dominican Rep. 3:1


    06-Aug 18:00 Italy - Argentina 3:0


    07-Aug 15:30 Poland - Italy 1:3


    07-Aug 18:00 Dominican Rep. - Argentina 3:1




    Pool B


    05-Aug 15:00 Russia - Cuba 3:1


    05-Aug 17:30 Thailand - Peru 3:1


    06-Aug 15:00 Peru - Russia 0:3


    06-Aug 17:30 Cuba - Thailand 3:2


    07-Aug 15:00 Peru - Cuba 1:3


    07-Aug 17:30 Russia - Thailand 3:1




    Pool C


    05-Aug 14:00 Brazil - Japan 3:1


    05-Aug 16:30 Korea - Germany 3:2


    06-Aug 14:00 Korea - Japan 2:3


    06-Aug 16:30 Brazil - Germany 3:1


    07-Aug 14:00 Korea - Brazil 1:3


    07-Aug 16:30 Japan - Germany 3:1




    Pool D


    05-Aug 16:00 Serbia - USA 2:3


    05-Aug 19:30 China - Kazakhstan 3:0


    06-Aug 16:00 Kazakhstan - USA 0:3


    06-Aug 19:30 China - Serbia 3:1


    07-Aug 16:00 China - USA 3:2


    07-Aug 19:30 Serbia - Kazakhstan3:0

  • Pool A
    05-Aug 16:30 Poland 3-1 Argentina
    05-Aug 19:00 Italy 3-1 Dominican Rep.
    06-Aug 15:30 Poland 2-3 Dominican Rep.
    06-Aug 18:00 Italy 3-0 Argentina
    07-Aug 15:30 Poland 1-3 Italy
    07-Aug 18:00 Dominican Rep. 3-0 Argentina


    Pool B
    05-Aug 15:00 Russia 2-3 Cuba
    05-Aug 17:30 Thailand 3-0 Peru
    06-Aug 15:00 Peru 0-3 Russia
    06-Aug 17:30 Cuba 3-1 Thailand
    07-Aug 15:00 Peru 0-3 Cuba
    07-Aug 17:30 Russia 3-1 Thailand


    Pool C
    05-Aug 14:00 Brazil 3-2 Japan
    05-Aug 16:30 Korea 2-3 Germany
    06-Aug 14:00 Korea 1-3 Japan
    06-Aug 16:30 Brazil 3-1 Germany
    07-Aug 14:00 Korea 0-3 Brazil
    07-Aug 16:30 Japan 3-1 Germany


    Pool D
    05-Aug 16:00 Serbia 0-3 USA
    05-Aug 19:30 China 3-0 Kazakhstan
    06-Aug 16:00 Kazakhstan 0-3 USA
    06-Aug 19:30 China 3-1 Serbia
    07-Aug 16:00 China 1-3 USA
    07-Aug 19:30 Serbia 3-0 Kazakhstan

  • Pool A
    05-Aug 16:30 Poland - Argentina 3-1
    05-Aug 19:00 Italy - Dominican Rep. 3-1
    06-Aug 15:30 Poland - Dominican Rep. 3-2
    06-Aug 18:00 Italy - Argentina 3-0
    07-Aug 15:30 Poland - Italy 0-3
    07-Aug 18:00 Dominican Rep. - Argentina 3-1


    Pool B
    05-Aug 15:00 Russia - Cuba 3-2
    05-Aug 17:30 Thailand - Peru 3-2
    06-Aug 15:00 Peru - Russia 0-3
    06-Aug 17:30 Cuba - Thailand 3-0
    07-Aug 15:00 Peru - Cuba 0-3
    07-Aug 17:30 Russia - Thailand 3-0


    Pool C
    05-Aug 14:00 Brazil - Japan 3-2
    05-Aug 16:30 Korea - Germany 0-3
    06-Aug 14:00 Korea - Japan 0-3
    06-Aug 16:30 Brazil - Germany 3-1
    07-Aug 14:00 Korea - Brazil 0-3
    07-Aug 16:30 Japan - Germany 2-3


    Pool D
    05-Aug 16:00 Serbia - USA 1-3
    05-Aug 19:30 China - Kazakhstan 3-0
    06-Aug 16:00 Kazakhstan - USA 0-3
    06-Aug 19:30 China - Serbia 3-1
    07-Aug 16:00 China - USA 2-3
    07-Aug 19:30 Serbia - Kazakhstan 3-0

  • As I will be on holiday in August please also find my predictions for next two weekends. It's hard to predict next rounds in advance but what to do ?


    Pool E


    12-Aug Poland - Argentina 3:0


    12-Aug Cuba - Korea 3:1


    13-Aug Poland - Korea 3:1


    13-Aug Cuba - Argentina 3:0


    14-Aug Poland - Cuba 3:2


    14-Aug Korea - Argentina 3:0


    Pool F



    12-Aug Kazakhstan - Italy 0:3



    12-Aug Thailand - Brazil 1:3



    13-Aug Brazil - Kazakhstan 3:0



    13-Aug Italy - Thailand 3:1



    14-Aug Kazakhstan - Thailand 2:3



    14-Aug Italy - Brazil 2:3


    Pool G



    12-Aug Germany - Russia 1:3



    12-Aug China - Peru 3:0



    13-Aug Peru - Russia 0:3



    13-Aug China - Germany 3:1



    14-Aug Peru - Germany 0:3



    14-Aug China - Russia 3:1


    Pool H



    12-Aug USA - Domincan Rep. 3:1



    12-Aug Japan - Serbia 3:2



    13-Aug Serbia - Dominican Rep. 3:1



    13-Aug Japan - USA 2:3



    14-Aug Japan - Dominican Rep. 3:1



    14-Aug USA - Serbia 3:1


    Pool I



    19-Aug Kazakhstan - Poland 1:3



    19-Aug China - Dominican Rep. 3:1



    20-Aug Dominican Rep. - Poland 1:3



    20-Aug China - Kazakhstan 3:0



    21-Aug Dominican Rep. - Kazakhstan 3:1



    21-Aug China - Poland 3:1


    Pool J




    19-Aug Italy - Peru 3:0




    19-Aug USA - Germany 3:2




    20-Aug Germany - Peru 3:0
    20-Aug USA - Italy 3:2




    21-Aug USA - Peru 3:0




    21-Aug Germany - Italy 2:3


    Pool K




    19-Aug Cuba - Brazil 1:3




    19-Aug Thailand - Argentina 3:1




    20-Aug Brazil - Argentina 3:0




    20-Aug Cuba - Thailand 3:1




    21-Aug Argentina - Cuba 1:3




    21-Aug Brazil - Thailand 3:1


    Pool L




    19-Aug Russia - Korea 3:1




    19-Aug Japan - Serbia 3:2




    20-Aug Russia - Serbia 3:1




    20-Aug Japan - Korea 3:1




    21-Aug Serbia - Korea 3:1




    21-Aug Japan - Russia 3:2

  • Pool A
    05-Aug 16:30 Poland - Argentina 3-1
    05-Aug 19:00 Italy - Dominican Rep. 3-1
    06-Aug 15:30 Poland - Dominican Rep. 1-3
    06-Aug 18:00 Italy - Argentina 3-0
    07-Aug 15:30 Poland - Italy 1-3
    07-Aug 18:00 Dominican Rep. - Argentina 3-0


    Pool B
    05-Aug 15:00 Russia - Cuba 3-2
    05-Aug 17:30 Thailand - Peru 3-1
    06-Aug 15:00 Peru - Russia 0-3
    06-Aug 17:30 Cuba - Thailand 3-1
    07-Aug 15:00 Peru - Cuba 0-3
    07-Aug 17:30 Russia - Thailand 3-0


    Pool C
    05-Aug 14:00 Brazil - Japan 3-2
    05-Aug 16:30 Korea - Germany 1-3
    06-Aug 14:00 Korea - Japan 2-3
    06-Aug 16:30 Brazil - Germany 3-0
    07-Aug 14:00 Korea - Brazil 1-3
    07-Aug 16:30 Japan - Germany 3-1


    Pool D
    05-Aug 16:00 Serbia - USA 3-2
    05-Aug 19:30 China - Kazakhstan 3-0
    06-Aug 16:00 Kazakhstan - USA 0-3
    06-Aug 19:30 China - Serbia 3-1
    07-Aug 16:00 China - USA 3-1
    07-Aug 19:30 Serbia - Kazakhstan 0-3

  • Pool A
    05-Aug 16:30 Poland - Argentina 3-1
    05-Aug 19:00 Italy - Dominican Rep. 3-1
    06-Aug 15:30 Poland - Dominican Rep. 1-3
    06-Aug 18:00 Italy - Argentina 3-0
    07-Aug 15:30 Poland - Italy 0-3
    07-Aug 18:00 Dominican Rep. - Argentina 3-1


    Pool B
    05-Aug 15:00 Russia - Cuba 3-2
    05-Aug 17:30 Thailand - Peru 3-0
    06-Aug 15:00 Peru - Russia 0-3
    06-Aug 17:30 Cuba - Thailand 3-2
    07-Aug 15:00 Peru - Cuba 0-3
    07-Aug 17:30 Russia - Thailand 3-1


    Pool C
    05-Aug 14:00 Brazil - Japan 3-1
    05-Aug 16:30 Korea - Germany 1-3
    06-Aug 14:00 Korea - Japan 0-3
    06-Aug 16:30 Brazil - Germany 3=0
    07-Aug 14:00 Korea - Brazil 0-3
    07-Aug 16:30 Japan - Germany 3-1


    Pool D
    05-Aug 16:00 Serbia - USA 3-2
    05-Aug 19:30 China - Kazakhstan 3-1
    06-Aug 16:00 Kazakhstan - USA 0-3
    06-Aug 19:30 China - Serbia 0-3
    07-Aug 16:00 China - USA 0-3
    07-Aug 19:30 Serbia - Kazakhstan 3-0

  • Pool A
    05-Aug 16:30 Poland - Argentina 3-0
    05-Aug 19:00 Italy - Dominican Rep 3-1
    06-Aug 15:30 Poland - Dominican Rep 3-2
    06-Aug 18:00 Italy - Argentina 3-0
    07-Aug 15:30 Poland - Italy 1-3
    07-Aug 18:00 Dominican Rep. - Argentina 3-0


    Pool B
    05-Aug 15:00 Russia - Cuba 2-3
    05-Aug 17:30 Thailand - Peru 3-1
    06-Aug 15:00 Peru - Russia 0-3
    06-Aug 17:30 Cuba - Thailand 3-1
    07-Aug 15:00 Peru - Cuba 0-3
    07-Aug 17:30 Russia - Thailand 3-0.


    Pool C
    05-Aug 14:00 Brazil - Japan 3-0.
    05-Aug 16:30 Korea - Germany 2-3
    06-Aug 14:00 Korea - Japan 1-3
    06-Aug 16:30 Brazil - Germany 3-0
    07-Aug 14:00 Korea - Brazil 0-3
    07-Aug 16:30 Japan - Germany 3-1


    Pool D
    05-Aug 16:00 Serbia - USA 1-3
    05-Aug 19:30 China - Kazakhstan 3-0
    06-Aug 16:00 Kazakhstan - USA 0-3
    06-Aug 19:30 China - Serbia 3-2
    07-Aug 16:00 China - USA 2-3
    07-Aug 19:30 Serbia - Kazakhstan 3-0.

  • Pool A
    05-Aug 16:30 Poland - Argentina 3-0
    05-Aug 19:00 Italy - Dominican Rep. 3-1
    06-Aug 15:30 Poland - Dominican Rep. 3-2
    06-Aug 18:00 Italy - Argentina 3-0
    07-Aug 15:30 Poland - Italy 1-3
    07-Aug 18:00 Dominican Rep. - Argentina 3-0


    Pool B
    05-Aug 15:00 Russia - Cuba 3-2
    05-Aug 17:30 Thailand - Peru 3-0
    06-Aug 15:00 Peru - Russia 0-3
    06-Aug 17:30 Cuba - Thailand 3-1
    07-Aug 15:00 Peru - Cuba 0-3
    07-Aug 17:30 Russia - Thailand 3-0


    Pool C
    05-Aug 14:00 Brazil - Japan 2-3
    05-Aug 16:30 Korea - Germany 2-3
    06-Aug 14:00 Korea - Japan 1-3
    06-Aug 16:30 Brazil - Germany 3-0
    07-Aug 14:00 Korea - Brazil 1-3
    07-Aug 16:30 Japan - Germany 3-0


    Pool D
    05-Aug 16:00 Serbia - USA 2-3
    05-Aug 19:30 China - Kazakhstan 3-0
    06-Aug 16:00 Kazakhstan - USA 0-3
    06-Aug 19:30 China - Serbia 3-1
    07-Aug 16:00 China - USA 3-2
    07-Aug 19:30 Serbia - Kazakhstan 3-0

    2010/2011 Eczacıbaşı VitrA - Turkish Cup Winner :cup:
    2011/2012 Eczacıbaşı VitrA - Super Cup Winner :cup:

  • Pool A
    05-Aug 16:30 Poland - Argentina 3-1
    05-Aug 19:00 Italy - Dominican Rep. 3-1
    06-Aug 15:30 Poland - Dominican Rep. 3-2
    06-Aug 18:00 Italy - Argentina 3-0
    07-Aug 15:30 Poland - Italy 0-3
    07-Aug 18:00 Dominican Rep. - Argentina 3-1


    Pool B
    05-Aug 15:00 Russia - Cuba 3-1
    05-Aug 17:30 Thailand - Peru 3-0
    06-Aug 15:00 Peru - Russia 0-3
    06-Aug 17:30 Cuba - Thailand 3-1
    07-Aug 15:00 Peru - Cuba 0-3
    07-Aug 17:30 Russia - Thailand 3-0


    Pool C
    05-Aug 14:00 Brazil - Japan 3-1
    05-Aug 16:30 Korea - Germany 3-1
    06-Aug 14:00 Korea - Japan 1-3
    06-Aug 16:30 Brazil - Germany 3-0
    07-Aug 14:00 Korea - Brazil 0-3
    07-Aug 16:30 Japan - Germany 3-1


    Pool D
    05-Aug 16:00 Serbia - USA 2-3
    05-Aug 19:30 China - Kazakhstan 3-0
    06-Aug 16:00 Kazakhstan - USA 0-3
    06-Aug 19:30 China - Serbia 1-3
    07-Aug 16:00 China - USA 2-3
    07-Aug 19:30 Serbia - Kazakhstan 3-0

  • Pool A


    05-Aug 16:30 Poland - Argentina 3-0


    05-Aug 19:00 Italy - Dominican Rep. 3-1


    06-Aug 15:30 Poland - Dominican Rep. 1-3


    06-Aug 18:00 Italy - Argentina 3-0


    07-Aug 15:30 Poland - Italy 1-3


    07-Aug 18:00 Dominican Rep. - Argentina 3-1




    Pool B


    05-Aug 15:00 Russia - Cuba 2-3


    05-Aug 17:30 Thailand - Peru 3-0


    06-Aug 15:00 Peru - Russia 0-3


    06-Aug 17:30 Cuba - Thailand 3-1


    07-Aug 15:00 Peru - Cuba 0-3


    07-Aug 17:30 Russia - Thailand 3-0




    Pool C


    05-Aug 14:00 Brazil - Japan 3-1


    05-Aug 16:30 Korea - Germany 1-3


    06-Aug 14:00 Korea - Japan 1-3


    06-Aug 16:30 Brazil - Germany 3=0


    07-Aug 14:00 Korea - Brazil 0-3


    07-Aug 16:30 Japan - Germany 3-2




    Pool D


    05-Aug 16:00 Serbia - USA 1-3


    05-Aug 19:30 China - Kazakhstan 3-0


    06-Aug 16:00 Kazakhstan - USA 0-3


    06-Aug 19:30 China - Serbia 3-1


    07-Aug 16:00 China - USA 3-2


    07-Aug 19:30 Serbia - Kazakhstan 3-0

  • Pool A
    05-Aug 16:30 Poland - Argentina 3:0
    05-Aug 19:00 Italy - Dominican Rep. 3:0
    06-Aug 15:30 Poland - Dominican Rep. 3:2
    06-Aug 18:00 Italy - Argentina 3:0
    07-Aug 15:30 Poland - Italy 0:3
    07-Aug 18:00 Dominican Rep. - Argentina 3:0


    Pool B
    05-Aug 15:00 Russia - Cuba 3:1
    05-Aug 17:30 Thailand - Peru 3:1
    06-Aug 15:00 Peru - Russia 0:3
    06-Aug 17:30 Cuba - Thailand 3:2
    07-Aug 15:00 Peru - Cuba 1:3
    07-Aug 17:30 Russia - Thailand 3:1


    Pool C
    05-Aug 14:00 Brazil - Japan 3:1
    05-Aug 16:30 Korea - Germany 2:3
    06-Aug 14:00 Korea - Japan 2:3
    06-Aug 16:30 Brazil - Germany 3:1
    07-Aug 14:00 Korea - Brazil 0:3
    07-Aug 16:30 Japan - Germany 3:2


    Pool D
    05-Aug 16:00 Serbia - USA 1:3
    05-Aug 19:30 China - Kazakhstan 3:0
    06-Aug 16:00 Kazakhstan - USA 0:3
    06-Aug 19:30 China - Serbia 3:2
    07-Aug 16:00 China - USA 2:3
    07-Aug 19:30 Serbia - Kazakhstan 3:1