2014 FIVB World Grand Prix - Prediction Game

  • It's high time to start, first games soon ^^


    Counting system:
    - right result 2 pts
    - right winner 1 pts
    - wrong prediction 0 pts


    Rules:
    1. Post your predictions before the matches start.
    2. Post all predictions of the current round in ONE post.
    3. Editing posts is forbidden. If You edit Your post, You will have zero points from all results in that post. Instead of editting - delete your post and post your correct predictions in new post.
    4. This topic is just for predictions, comments about matches etc will be deleted here. Post them in the other threads please.

    Gold medal - World League 2013 Prediction Game
    Bronze medal - World League 2012 Prediction Game

  • WEEKEND 1


    Pool J:
    1 25-07 Poland - Belgium 23:40
    2 26-07 Peru - Canada 02:10
    3 26-07 Poland - Canada 22:40
    4 27-07 Peru - Belgium 01:10
    5 27-07 Belgium - Canada 22:40
    6 28-07 Peru - Poland 01:10


    Pool K:
    7 25-07 Netherlands - Cuba 23:10
    8 26-07 Puerto Rico - Argentina 02:10
    9 26-07 Cuba - Argentina 23:10
    10 27-07 Puerto Rico - Netherlands 02:10
    11 27-07 Argentina - Netherlands 23:10
    12 28-07 Puerto Rico - Cuba 02:10


    Pool P:
    1 25-07 Croatia - Czech Republic 11:00
    2 25-07 Kazakhstan - Australia 14:00
    3 26-07 Australia - Czech Republic 11:00
    4 26-07 Kazakhstan - Croatia 14:00
    5 27-07 Croatia - Australia 11:00
    6 27-07 Kazakhstan - Czech Republic 14:00


    Pool Q:
    7 26-07 Algeria - Bulgaria 00:00
    8 26-07 Mexico - Kenya 02:30
    9 26-07 Bulgaria - Kenya 22:30
    10 27-07 Mexico - Algeria 01:00
    11 27-07 Kenya - Algeria 21:00
    12 27-07 Mexico - Bulgaria 23:30

    Gold medal - World League 2013 Prediction Game
    Bronze medal - World League 2012 Prediction Game

  • WEEKEND 1




    Pool J:


    1 25-07 Poland 2-3 Belgium 23:40


    2 26-07 Peru 1-3 Canada 02:10


    3 26-07 Poland 3-1 Canada 22:40


    4 27-07 Peru 0-3 Belgium 01:10


    5 27-07 Belgium 3-1 Canada 22:40


    6 28-07 Peru 0-3 Poland 01:10




    Pool K:


    7 25-07 Netherlands 3-0 Cuba 23:10


    8 26-07 Puerto Rico 3-1 Argentina 02:10


    9 26-07 Cuba 1-3 Argentina 23:10


    10 27-07 Puerto Rico 0-3 Netherlands 02:10


    11 27-07 Argentina 0-3 Netherlands 23:10


    12 28-07 Puerto Rico 1-3 Cuba 02:10




    Pool P:


    1 25-07 Croatia 0-3 Czech Republic 11:00


    2 25-07 Kazakhstan 3-1 Australia 14:00


    3 26-07 Australia 0-3 Czech Republic 11:00


    4 26-07 Kazakhstan 3-2 Croatia 14:00


    5 27-07 Croatia 3-2 Australia 11:00


    6 27-07 Kazakhstan 0-3 Czech Republic 14:00




    Pool Q:


    7 26-07 Algeria 0-3 Bulgaria 00:00


    8 26-07 Mexico 3-0 Kenya 02:30


    9 26-07 Bulgaria 3-0 Kenya 22:30


    10 27-07 Mexico 3-0 Algeria 01:00


    11 27-07 Kenya 3-1 Algeria 21:00


    12 27-07 Mexico 0-3 Bulgaria 23:30

  • WEEKEND 1


    Pool J:
    1 25-07 Poland - Belgium 1:3
    2 26-07 Peru - Canada 3:1
    3 26-07 Poland - Canada 3:1
    4 27-07 Peru - Belgium 1:3
    5 27-07 Belgium - Canada 3:0
    6 28-07 Peru - Poland 1:3


    Pool K:
    7 25-07 Netherlands - Cuba 3:1
    8 26-07 Puerto Rico - Argentina 1:3
    9 26-07 Cuba - Argentina 1:3
    10 27-07 Puerto Rico - Netherlands 1:3
    11 27-07 Argentina - Netherlands 3:1
    12 28-07 Puerto Rico - Cuba 3:0


    Pool P:
    1 25-07 Croatia - Czech Republic 3:1
    2 25-07 Kazakhstan - Australia 3:0
    3 26-07 Australia - Czech Republic 0:3
    4 26-07 Kazakhstan - Croatia 3:1
    5 27-07 Croatia - Australia 3:0
    6 27-07 Kazakhstan - Czech Republic 3:1


    Pool Q:
    7 26-07 Algeria - Bulgaria 0:3
    8 26-07 Mexico - Kenya 3:0
    9 26-07 Bulgaria - Kenya 3:0
    10 27-07 Mexico - Algeria 3:0
    11 27-07 Kenya - Algeria 3:1
    12 27-07 Mexico - Bulgaria 1:3

  • WEEKEND 1




    Pool J:


    1 25-07 Poland - Belgium 0-3


    2 26-07 Peru - Canada 3-2


    3 26-07 Poland - Canada 3-1


    4 27-07 Peru - Belgium 0-3


    5 27-07 Belgium - Canada 3-0


    6 28-07 Peru - Poland 2-3




    Pool K:


    7 25-07 Netherlands - Cuba 3-0


    8 26-07 Puerto Rico - Argentina 1-3


    9 26-07 Cuba - Argentina 2-3


    10 27-07 Puerto Rico - Netherlands 0-3


    11 27-07 Argentina - Netherlands 1-3


    12 28-07 Puerto Rico - Cuba 1-3




    Pool P:


    1 25-07 Croatia - Czech Republic 2-3


    2 25-07 Kazakhstan - Australia 3-0


    3 26-07 Australia - Czech Republic 0-3


    4 26-07 Kazakhstan - Croatia 1-3


    5 27-07 Croatia - Australia 3-0


    6 27-07 Kazakhstan - Czech Republic 1-3




    Pool Q:


    7 26-07 Algeria - Bulgaria 0-3


    8 26-07 Mexico - Kenya 3-1


    9 26-07 Bulgaria - Kenya 3-0


    10 27-07 Mexico - Algeria 3-1


    11 27-07 Kenya - Algeria 1-3


    12 27-07 Mexico - Bulgaria 0-3

    Gold Medal - Prediction Game - Men's - Olympic Games 2012
    Gold Medal - Prediction Game - Men's - European Championship 2015
    Silver Medal
    - Prediction Game - Women's - Olympic Games 2012

    がんばれ 日本!

  • WEEKEND 1


    Pool J:
    1 25-07 Poland - Belgium 1 - 3
    2 26-07 Peru - Canada 2 - 3
    3 26-07 Poland - Canada 3 - 1
    4 27-07 Peru - Belgium 0 - 3
    5 27-07 Belgium - Canada 3 - 0
    6 28-07 Peru - Poland 1 - 3


    Pool K:
    7 25-07 Netherlands - Cuba 3 - 0
    8 26-07 Puerto Rico - Argentina 1 - 3
    9 26-07 Cuba - Argentina 1 - 3
    10 27-07 Puerto Rico - Netherlands 0 - 3
    11 27-07 Argentina - Netherlands 1 - 3
    12 28-07 Puerto Rico - Cuba 2 - 3


    Pool P:
    1 25-07 Croatia - Czech Republic 3 - 1
    2 25-07 Kazakhstan - Australia 3 - 0
    3 26-07 Australia - Czech Republic 0 - 3
    4 26-07 Kazakhstan - Croatia 1 - 3
    5 27-07 Croatia - Australia 3 - 0
    6 27-07 Kazakhstan - Czech Republic 2 - 3


    Pool Q:
    7 26-07 Algeria - Bulgaria 0 - 3
    8 26-07 Mexico - Kenya 3 - 1
    9 26-07 Bulgaria - Kenya 3 - 0
    10 27-07 Mexico - Algeria 3 - 1
    11 27-07 Kenya - Algeria 2 - 3
    12 27-07 Mexico - Bulgaria 0 - 3

  • WEEKEND 1


    Pool J:
    1 25-07 Poland - Belgium 1 - 3
    2 26-07 Peru - Canada 2 - 3
    3 26-07 Poland - Canada 3 - 1
    4 27-07 Peru - Belgium 0 - 3
    5 27-07 Belgium - Canada 3 - 0
    6 28-07 Peru - Poland 1 - 3


    Pool K:
    7 25-07 Netherlands - Cuba 3 - 0
    8 26-07 Puerto Rico - Argentina 1 - 3
    9 26-07 Cuba - Argentina 2 - 3
    10 27-07 Puerto Rico - Netherlands 0 - 3
    11 27-07 Argentina - Netherlands 0 - 3
    12 28-07 Puerto Rico - Cuba 1 - 3


    Pool P:
    1 25-07 Croatia - Czech Republic 3 - 1
    2 25-07 Kazakhstan - Australia 3 - 0
    3 26-07 Australia - Czech Republic 0 - 3
    4 26-07 Kazakhstan - Croatia 0 - 3
    5 27-07 Croatia - Australia 3 - 0
    6 27-07 Kazakhstan - Czech Republic 1 - 3


    Pool Q:
    7 26-07 Algeria - Bulgaria 0 - 3
    8 26-07 Mexico - Kenya 3 - 1
    9 26-07 Bulgaria - Kenya 3 - 0
    10 27-07 Mexico - Algeria 3 - 1
    11 27-07 Kenya - Algeria 2 - 3
    12 27-07 Mexico - Bulgaria 0 - 3

  • WEEKEND 1


    Pool J:
    1 25-07 Poland - Belgium 1 - 3
    2 26-07 Peru - Canada 2 - 3
    3 26-07 Poland - Canada 3 - 0
    4 27-07 Peru - Belgium 0 - 3
    5 27-07 Belgium - Canada 3 - 0
    6 28-07 Peru - Poland 0 - 3


    Pool K:
    7 25-07 Netherlands - Cuba 3 - 0
    8 26-07 Puerto Rico - Argentina 1 - 3
    9 26-07 Cuba - Argentina 1 - 3
    10 27-07 Puerto Rico - Netherlands 0 - 3
    11 27-07 Argentina - Netherlands 0 - 3
    12 28-07 Puerto Rico - Cuba 3 - 2


    Pool P:
    1 25-07 Croatia - Czech Republic 3 - 1
    2 25-07 Kazakhstan - Australia 3 - 0
    3 26-07 Australia - Czech Republic 0 - 3
    4 26-07 Kazakhstan - Croatia 0 - 3
    5 27-07 Croatia - Australia 3 - 0
    6 27-07 Kazakhstan - Czech Republic 0 - 3


    Pool Q:
    7 26-07 Algeria - Bulgaria 0 - 3
    8 26-07 Mexico - Kenya 3 - 0
    9 26-07 Bulgaria - Kenya 3 - 0
    10 27-07 Mexico - Algeria 3 - 0
    11 27-07 Kenya - Algeria 2 - 3
    12 27-07 Mexico - Bulgaria 0 - 3

  • WEEKEND 1


    Pool J:
    1 25-07 Poland - Belgium 1-3
    2 26-07 Peru - Canada 3-1
    3 26-07 Poland - Canada 3-1
    4 27-07 Peru - Belgium 0-3
    5 27-07 Belgium - Canada 3-0
    6 28-07 Peru - Poland 0-3


    Pool K:
    7 25-07 Netherlands - Cuba 3-0
    8 26-07 Puerto Rico - Argentina 1-3
    9 26-07 Cuba - Argentina 2-3
    10 27-07 Puerto Rico - Netherlands 0-3
    11 27-07 Argentina - Netherlands 0-3
    12 28-07 Puerto Rico - Cuba 3-1


    Pool P:
    1 25-07 Croatia - Czech Republic 3-1
    2 25-07 Kazakhstan - Australia 3-0
    3 26-07 Australia - Czech Republic 0-3
    4 26-07 Kazakhstan - Croatia 1-3
    5 27-07 Croatia - Australia 3-0
    6 27-07 Kazakhstan - Czech Republic 1-3


    Pool Q:
    7 26-07 Algeria - Bulgaria 0-3
    8 26-07 Mexico - Kenya 3-0
    9 26-07 Bulgaria - Kenya 3-0
    10 27-07 Mexico - Algeria 3-0
    11 27-07 Kenya - Algeria 3-1
    12 27-07 Mexico - Bulgaria 0-3

  • WEEKEND 1


    Pool J:
    1 25-07 Poland - Belgium 1-3
    2 26-07 Peru - Canada 3-1
    3 26-07 Poland - Canada 3-1
    4 27-07 Peru - Belgium 0-3
    5 27-07 Belgium - Canada 3-0
    6 28-07 Peru - Poland 1-3


    Pool K:
    7 25-07 Netherlands - Cuba 3-0
    8 26-07 Puerto Rico - Argentina 3-1
    9 26-07 Cuba - Argentina 1-3
    10 27-07 Puerto Rico - Netherlands 0-3
    11 27-07 Argentina - Netherlands 0-3
    12 28-07 Puerto Rico - Cuba 3-1


    Pool P:
    1 25-07 Croatia - Czech Republic 3-1
    2 25-07 Kazakhstan - Australia 3-0
    3 26-07 Australia - Czech Republic 0-3
    4 26-07 Kazakhstan - Croatia 1-3
    5 27-07 Croatia - Australia 3-0
    6 27-07 Kazakhstan - Czech Republic 1-3


    Pool Q:
    7 26-07 Algeria - Bulgaria 0-3
    8 26-07 Mexico - Kenya 3-0
    9 26-07 Bulgaria - Kenya 3-0
    10 27-07 Mexico - Algeria 3-0
    11 27-07 Kenya - Algeria 3-1
    12 27-07 Mexico - Bulgaria 0-3

  • WEEKEND 1


    Pool J:
    1 25-07 Poland - Belgium 1-3
    2 26-07 Peru - Canada 1-3
    3 26-07 Poland - Canada 3-2
    4 27-07 Peru - Belgium 0-3
    5 27-07 Belgium - Canada 3-0
    6 28-07 Peru - Poland 1-3


    Pool K:
    7 25-07 Netherlands - Cuba 3-0
    8 26-07 Puerto Rico - Argentina 3-1
    9 26-07 Cuba - Argentina 2 - 3
    10 27-07 Puerto Rico - Netherlands 1-3
    11 27-07 Argentina - Netherlands 0-3
    12 28-07 Puerto Rico - Cuba 3-1


    Pool P:
    1 25-07 Croatia - Czech Republic 3-2
    2 25-07 Kazakhstan - Australia 3-1
    3 26-07 Australia - Czech Republic 0-3
    4 26-07 Kazakhstan - Croatia 0-3
    5 27-07 Croatia - Australia 3-0
    6 27-07 Kazakhstan - Czech Republic 0-3


    Pool Q:
    7 26-07 Algeria - Bulgaria 0-3
    8 26-07 Mexico - Kenya 3-0
    9 26-07 Bulgaria - Kenya 3-0
    10 27-07 Mexico - Algeria 3-0
    11 27-07 Kenya - Algeria 1-3
    12 27-07 Mexico - Bulgaria 0-3

  • WEEKEND 1


    Pool J:
    1 25-07 Poland - Belgium 1-3
    2 26-07 Peru - Canada 3-1
    3 26-07 Poland - Canada 3-1
    4 27-07 Peru - Belgium 1-3
    5 27-07 Belgium - Canada 3-0
    6 28-07 Peru - Poland 3-2


    Pool K:
    7 25-07 Netherlands - Cuba 3-0
    8 26-07 Puerto Rico - Argentina 2-3
    9 26-07 Cuba - Argentina 1-3
    10 27-07 Puerto Rico - Netherlands 3-2
    11 27-07 Argentina - Netherlands 3-1
    12 28-07 Puerto Rico - Cuba 3-1


    Pool P:
    1 25-07 Croatia - Czech Republic 3-1
    2 25-07 Kazakhstan - Australia 3-0
    3 26-07 Australia - Czech Republic 0-3
    4 26-07 Kazakhstan - Croatia 1-3
    5 27-07 Croatia - Australia 3-0
    6 27-07 Kazakhstan - Czech Republic 2-3


    Pool Q:
    7 26-07 Algeria - Bulgaria 0-3
    8 26-07 Mexico - Kenya 3-0
    9 26-07 Bulgaria - Kenya 3-0
    10 27-07 Mexico - Algeria 3-0
    11 27-07 Kenya - Algeria 3-1
    12 27-07 Mexico - Bulgaria 1-3

  • WEEKEND 1


    Pool J:
    1 25-07 Poland - Belgium 3-2
    2 26-07 Peru - Canada 1-3
    3 26-07 Poland - Canada 3-0
    4 27-07 Peru - Belgium 0-3
    5 27-07 Belgium - Canada 3-0
    6 28-07 Peru - Poland 0-3


    Pool K:
    7 25-07 Netherlands - Cuba 3-0
    8 26-07 Puerto Rico - Argentina 3-0
    9 26-07 Cuba - Argentina 0-3
    10 27-07 Puerto Rico - Netherlands 0-3
    11 27-07 Argentina - Netherlands 0-3
    12 28-07 Puerto Rico - Cuba 3-0


    Pool P:
    1 25-07 Croatia - Czech Republic 2-3
    2 25-07 Kazakhstan - Australia 3-0
    3 26-07 Australia - Czech Republic 0-3
    4 26-07 Kazakhstan - Croatia 1-3
    5 27-07 Croatia - Australia 3-0
    6 27-07 Kazakhstan - Czech Republic 1-3


    Pool Q:
    7 26-07 Algeria - Bulgaria 0-3
    8 26-07 Mexico - Kenya 3-0
    9 26-07 Bulgaria - Kenya 3-0
    10 27-07 Mexico - Algeria 3-0
    11 27-07 Kenya - Algeria 2-3
    12 27-07 Mexico - Bulgaria 0-3

  • I have no clue how to predict most of these. lol


    WEEKEND 1


    Pool J:
    1 25-07 Poland - Belgium 1-3
    2 26-07 Peru - Canada 1-3
    3 26-07 Poland - Canada 3-0
    4 27-07 Peru - Belgium 0-3
    5 27-07 Belgium - Canada 3-0
    6 28-07 Peru - Poland 0-3


    Pool K:
    7 25-07 Netherlands - Cuba 3-0
    8 26-07 Puerto Rico - Argentina 2-3
    9 26-07 Cuba - Argentina 1-3
    10 27-07 Puerto Rico - Netherlands 0-3
    11 27-07 Argentina - Netherlands 0-3
    12 28-07 Puerto Rico - Cuba 3-2


    Pool P:
    1 25-07 Croatia - Czech Republic 3-2
    2 25-07 Kazakhstan - Australia 3-0
    3 26-07 Australia - Czech Republic 0-3
    4 26-07 Kazakhstan - Croatia 1-3
    5 27-07 Croatia - Australia 3-0
    6 27-07 Kazakhstan - Czech Republic 1-3


    Pool Q:
    7 26-07 Algeria - Bulgaria 0-3
    8 26-07 Mexico - Kenya 3-0
    9 26-07 Bulgaria - Kenya 3-0
    10 27-07 Mexico - Algeria 3-1
    11 27-07 Kenya - Algeria 2-3
    12 27-07 Mexico - Bulgaria 0-3

  • WEEKEND 1


    Pool J:
    1 25-07 Poland - Belgium 3:1
    2 26-07 Peru - Canada 1:3
    3 26-07 Poland - Canada 3:1
    4 27-07 Peru - Belgium 0:3
    5 27-07 Belgium - Canada 3:1
    6 28-07 Peru - Poland 0:3


    Pool K:
    7 25-07 Netherlands - Cuba 3:2
    8 26-07 Puerto Rico - Argentina 3:1
    9 26-07 Cuba - Argentina 3:1
    10 27-07 Puerto Rico - Netherlands 0:3
    11 27-07 Argentina - Netherlands 0:3
    12 28-07 Puerto Rico - Cuba 1:3


    Pool P:
    1 25-07 Croatia - Czech Republic 1:3
    2 25-07 Kazakhstan - Australia 3:0
    3 26-07 Australia - Czech Republic 0:3
    4 26-07 Kazakhstan - Croatia 2:3
    5 27-07 Croatia - Australia 3:0
    6 27-07 Kazakhstan - Czech Republic 1:3


    Pool Q:
    7 26-07 Algeria - Bulgaria 0:3
    8 26-07 Mexico - Kenya 1:3
    9 26-07 Bulgaria - Kenya 3:0
    10 27-07 Mexico - Algeria 3:1
    11 27-07 Kenya - Algeria 3:2
    12 27-07 Mexico - Bulgaria 0:3

  • WEEKEND 1


    Pool J:
    1 25-07 Poland - Belgium 1-3
    2 26-07 Peru - Canada 1-3
    3 26-07 Poland - Canada 3-1
    4 27-07 Peru - Belgium 0-3
    5 27-07 Belgium - Canada 3-0
    6 28-07 Peru - Poland 0-3


    Pool K:
    7 25-07 Netherlands - Cuba 3-0
    8 26-07 Puerto Rico - Argentina 3-2
    9 26-07 Cuba - Argentina 1-3
    10 27-07 Puerto Rico - Netherlands 1-3
    11 27-07 Argentina - Netherlands 0-3
    12 28-07 Puerto Rico - Cuba 3-1


    Pool P:
    1 25-07 Croatia - Czech Republic 3-2
    2 25-07 Kazakhstan - Australia 3-0
    3 26-07 Australia - Czech Republic 0-3
    4 26-07 Kazakhstan - Croatia 1-3
    5 27-07 Croatia - Australia 3-0
    6 27-07 Kazakhstan - Czech Republic 1-3


    Pool Q:
    7 26-07 Algeria - Bulgaria 0-3
    8 26-07 Mexico - Kenya 3-1
    9 26-07 Bulgaria - Kenya 3-0
    10 27-07 Mexico - Algeria 3-1
    11 27-07 Kenya - Algeria 2-3
    12 27-07 Mexico - Bulgaria 0-3

  • WEEKEND 1




    Pool J:


    1 25-07 Poland - Belgium 3-2
    2 26-07 Peru - Canada 1-3
    3 26-07 Poland - Canada 3-1
    4 27-07 Peru - Belgium 0-3
    5 27-07 Belgium - Canada 3-1
    6 28-07 Peru - Poland 0-3


    Pool K:


    7 25-07 Netherlands - Cuba 3-1
    8 26-07 Puerto Rico - Argentina 2-3
    9 26-07 Cuba - Argentina 2-3
    10 27-07 Puerto Rico - Netherlands 0-3
    11 27-07 Argentina - Netherlands 1-3
    12 28-07 Puerto Rico - Cuba 1-3


    Pool P:


    1 25-07 Croatia - Czech Republic 3-0
    2 25-07 Kazakhstan - Australia 3-0
    3 26-07 Australia - Czech Republic 0-3
    4 26-07 Kazakhstan - Croatia 1-3
    5 27-07 Croatia - Australia 3-0
    6 27-07 Kazakhstan - Czech Republic 2-3


    Pool Q:


    7 26-07 Algeria - Bulgaria 0-3
    8 26-07 Mexico - Kenya 3-2
    9 26-07 Bulgaria - Kenya 3-0
    10 27-07 Mexico - Algeria 3-1
    11 27-07 Kenya - Algeria 3-1
    12 27-07 Mexico - Bulgaria 0-3

  • WEEKEND 1


    Pool J:
    1 25-07 Poland - Belgium 1-3
    2 26-07 Peru - Canada 0-3
    3 26-07 Poland - Canada 3-1
    4 27-07 Peru - Belgium 0-3
    5 27-07 Belgium - Canada 3-0
    6 28-07 Peru - Poland 1-3


    Pool K:
    7 25-07 Netherlands - Cuba 3-1
    8 26-07 Puerto Rico - Argentina 2-3
    9 26-07 Cuba - Argentina 3-2
    10 27-07 Puerto Rico - Netherlands 0-3
    11 27-07 Argentina - Netherlands 0-3
    12 28-07 Puerto Rico - Cuba 2-3


    Pool P:
    1 25-07 Croatia - Czech Republic 1-3
    2 25-07 Kazakhstan - Australia 3-1
    3 26-07 Australia - Czech Republic 0-3
    4 26-07 Kazakhstan - Croatia 1-3
    5 27-07 Croatia - Australia 3-0
    6 27-07 Kazakhstan - Czech Republic 1-3


    Pool Q:
    7 26-07 Algeria - Bulgaria 0-3
    8 26-07 Mexico - Kenya 3-1
    9 26-07 Bulgaria - Kenya 3-0
    10 27-07 Mexico - Algeria 3-1
    11 27-07 Kenya - Algeria 3-1
    12 27-07 Mexico - Bulgaria 0-3

    Gold medal - World League 2013 Prediction Game
    Bronze medal - World League 2012 Prediction Game

  • Pool J:




    1 25-07 Poland - Belgium 0:3




    2 26-07 Peru - Canada 3:1




    3 26-07 Poland - Canada 3:1




    4 27-07 Peru - Belgium 0:3




    5 27-07 Belgium - Canada 3:0




    6 28-07 Peru - Poland 0:3



    Pool K:




    7 25-07 Netherlands - Cuba 3:1




    8 26-07 Puerto Rico - Argentina 3:1




    9 26-07 Cuba - Argentina 3:0




    10 27-07 Puerto Rico - Netherlands 0:3




    11 27-07 Argentina - Netherlands 0:3




    12 28-07 Puerto Rico - Cuba 1:3



    Pool P:




    1 25-07 Croatia - Czech Republic 3:0




    2 25-07 Kazakhstan - Australia 3:0




    3 26-07 Australia - Czech Republic 0:3




    4 26-07 Kazakhstan - Croatia 0:3




    5 27-07 Croatia - Australia 3:0




    6 27-07 Kazakhstan - Czech Republic 1:3




    Pool Q:




    7 26-07 Algeria - Bulgaria 0:3




    8 26-07 Mexico - Kenya 3:1




    9 26-07 Bulgaria - Kenya 3:0




    10 27-07 Mexico - Algeria 3:1




    11 27-07 Kenya - Algeria 1:3




    12 27-07 Mexico - Bulgaria 0:3

  • WEEKEND 1


    Pool J:
    1 25-07 Poland - Belgium 1:3
    2 26-07 Peru - Canada 3:2
    3 26-07 Poland - Canada 3:1
    4 27-07 Peru - Belgium 0:3
    5 27-07 Belgium - Canada 3:0
    6 28-07 Peru - Poland 0:3


    Pool K:
    7 25-07 Netherlands - Cuba 3:0
    8 26-07 Puerto Rico - Argentina 3:2
    9 26-07 Cuba - Argentina 1:3
    10 27-07 Puerto Rico - Netherlands 2:3
    11 27-07 Argentina - Netherlands 2:3
    12 28-07 Puerto Rico - Cuba 3:1


    Pool P:
    1 25-07 Croatia - Czech Republic 3:2
    2 25-07 Kazakhstan - Australia 3:2
    3 26-07 Australia - Czech Republic 1:3
    4 26-07 Kazakhstan - Croatia 0:3
    5 27-07 Croatia - Australia 3:0
    6 27-07 Kazakhstan - Czech Republic 1:3


    Pool Q:
    7 26-07 Algeria - Bulgaria 0:3
    8 26-07 Mexico - Kenya 3:1
    9 26-07 Bulgaria - Kenya 3:0
    10 27-07 Mexico - Algeria 3:0
    11 27-07 Kenya - Algeria 3:1
    12 27-07 Mexico - Bulgaria 0:3